Each week USA TODAY High School Sports and the American Volleyball Coaches Association will release Super 25 Regional Girls Volleyball Rankings. Rankings are based on results from the 2016-17 season, quality of players and strength of schedule. Regions are determined by the AVCA.
Records through Friday, Aug. 12
REGION 1 (CT, MA, ME, NH, NY, RI)
Rank | School | Record | City/Town | State |
1 | Walter Panas | 0-0 | Cortlandt | NY |
2 | Connetquod | 0-0 | Bohemia | NY |
3 | Barnstable | 0-0 | Hyannis | MA |
4 | Ludlow | 0-0 | Fairfield | CT |
5 | Notre Dame Academy | 0-0 | Hingham | MA |
6 | Farmington | 0-0 | Farmington | CT |
7 | Westborough | 0-0 | Westborough | MA |
REGION 2 (DE, MD, NJ, PA, VA)
Rank | School | Record | City/Town | State |
1 | Princess Anne | 0-0 | Virginia Beach | VA |
2 | Immaculate Heart Academy | 0-0 | Washington Township | NJ |
3 | Bishop Shanahan | 0-0 | Downingtown | PA |
4 | Northwest | 0-0 | Germantown | MD |
5 | Parkland | 0-0 | Allentown | PA |
6 | Kellam | 0-0 | Virginia Beach | VA |
7 | The Academy of Holy Cross | 0-0 | Kensington | MD |
8 | Loudoun County | 0-0 | Leesburg | VA |
9 | Liberty | 0-0 | Bethlehem | PA |
10 | Old Tappan | 0-0 | Old Tappan | NJ |
REGION 3 (AL, FL, GA, NC, SC, TN)
Rank | School | Record | City/Town | State |
1 | Buford | 2-0 | Buford | GA |
2 | Brentwood | 1-0 | Brentwood | TN |
3 | Walton | 0-0 | Marietta | GA |
4 | St. Thomas Aquinas | 0-0 | Ft. Lauderdale | FL |
5 | Mountain Brook | 0-0 | Birmingham | AL |
6 | Bishop Moore | 0-0 | Orlando | FL |
7 | Wando | 0-0 | Mt. Pleasant | SC |
8 | Providence | 0-0 | Charlotte | NC |
9 | Briarcrest Christian | 0-0 | Memphis | TN |
10 | Dorman | 0-0 | Roebuck | SC |
REGION 4 (AR, LA, MS, OK, TX)
Rank | School | Record | City/Town | State |
1 | Hebron | 8-1 | Hebron | TX |
2 | Southlake Carroll | 8-2 | Southlake | TX |
3 | Fayetteville | 0-0 | Fayetteville | AR |
4 | Oak Ridge | 9-0 | Conroe | TX |
5 | Plano West | 8-1 | Plano | TX |
6 | Lovejoy | 8-1 | Lucas | TX |
7 | Allen | 8-1 | Allen | TX |
8 | Amarillo | 8-1 | Amarillo | TX |
9 | Clear Creek | 8-1 | League City | TX |
10 | Waco Midway | 6-2 | Waco | TX |
REGION 5 (IN, KY, MI, OH, WV)
Rank | School | Record | City/Town | State |
1 | Assumption | 0-0 | Louisville | KY |
2 | Cathedral | 1-0 | Indianapolis | IN |
3 | Sacred Heart Academy | 1-0 | Louisville | KY |
4 | Novi | 0-0 | Novi | MI |
5 | Yorktown | 0-0 | Yorktown | IN |
6 | Mount Notre Dame | 0-0 | Cincinnati | OH |
7 | Mercy Academy | 0-0 | Louisville | KY |
8 | Hamilton Southeastern | 0-0 | Fishers | IN |
9 | Grand Haven | 0-0 | Grand Haven | MI |
10 | Henry Clay | 0-0 | Lexington | KY |
REGION 6 (IA, IL, MO, WI)
Rank | School | Record | City/Town | State |
1 | Geneva | 0-0 | Geneva | IL |
2 | Catholic Memorial | 0-0 | Waukesha | WI |
3 | St. Joseph’s Academy | 0-0 | St. Louis | MO |
4 | Minooka | 0-0 | Minooka | IL |
5 | Westosha Central | 0-0 | Salem | WI |
6 | Lafayette | 0-0 | Wildwood | MO |
7 | Western Christian | 0-0 | Hull | IA |
8 | Marian Central Catholic | 0-0 | Woodstock | IL |
9 | Ankeny Centennial | 0-0 | Ankeny | IA |
10 | Divine Savior Holy Angels | 0-0 | Milwaukee | WI |
REGION 7 (MN, ND, NE, SD)
Rank | School | Record | City/Town | State |
1 | Eagan | 0-0 | Eagan | MN |
2 | Prior Lake | 0-0 | Prior Lake | MN |
3 | Omaha Skutt Catholic | 0-0 | Omaha | NE |
4 | Omaha Marian | 0-0 | Omaha | NE |
5 | Bethlehem Academy | 0-0 | Faribault | MN |
6 | Champlin Park | 0-0 | Champlin Park | MN |
7 | Papillion La-Vista | 0-0 | Papillion | NE |
8 | Millard West | 0-0 | Millard | NE |
9 | Aberdeen Central | 0-0 | Aberdeen | SD |
10 | Century | 0-0 | Bismarck | ND |
REGION 8 (CO, KS, NM, UT, WY)
Rank | School | Record | City/Town | State |
1 | Shawnee Heights | 0-0 | Tecumseh | KS |
2 | Pleasant Grove | 0-0 | Pleasant Grove | UT |
3 | Olathe Northwest | 0-0 | Olathe | KS |
4 | La Cueva | 0-0 | Albuquerque | NM |
5 | Lewis-Palmer | 0-0 | Monument | CO |
6 | Blue Valley West | 0-0 | Stilwell | KS |
7 | Cheyenne East | 0-0 | Cheyenne | WY |
8 | St Thomas Aquinas | 0-0 | Overland Park | KS |
9 | Denver East | 0-0 | Denver | CO |
10 | Lone Peak | 0-0 | Highland | UT |
REGION 9 (AK, NV, CA, AZ)
Rank | School | Record | City/Town | State |
1 | Mater Dei | 0-0 | Santa Ana | CA |
2 | Santa Margarita | 1-0 | Rancho Santa Margarita | CA |
3 | Mira Costa | 1-0 | Manhattan Beach | CA |
4 | Hamilton | 0-0 | Chandler | AZ |
5 | Xavier College Prep | 0-0 | Phoenix | AZ |
6 | Torrey Pines | 0-0 | San Diego | CA |
7 | Valley Christian | 0-0 | Cerritos | CA |
8 | Shadow Ridge | 0-0 | Las Vegas | NV |
9 | Bishop Gorman | 0-0 | Las Vegas | NV |
10 | Notre Dame Belmont | 0-0 | Belmont | CA |
REGION 10 (HI, ID, MT, OR, WA)
Rank | School | Record | City/Town | State |
1 | Jesuit | 0-0 | Portland | OR |
2 | Central Catholic | 0-0 | Portland | OR |
3 | Tumwater | 0-0 | Tumwater | WA |
4 | Emerald Ridge | 0-0 | South Hill | WA |
5 | West Valley Yakima | 0-0 | Yakima | WA |
6 | Clackamas | 0-0 | Clackamas | OR |
7 | Idaho Falls | 0-0 | Idaho Falls | ID |
8 | Bend | 0-0 | Bend | OR |
9 | Bellarmine Prep | 0-0 | Tacoma | WA |
10 | Crook County | 0-0 | Prineville | OR |