Each week USA TODAY High School Sports and the American Volleyball Coaches Association will release Super 25 Regional Girls Volleyball Rankings. Rankings are based on results from the 2018-19 season, quality of players and strength of schedule. Regions are determined by the AVCA.
MORE: Super 25 Girls Volleyball Rankings
Records through Oct. 22
REGION 1 (CT, MA, ME, NH, NY, RI)
Rank | School | Record | City | State |
1 | Victor | 38-1 | Victor | NY |
2 | Barnstable | 17-0 | Hyannis | MA |
3 | Burnt Hills | 35-2 | Burnt Hills | NY |
4 | Woodstock Academy | 17-0 | Woodstock | CT |
5 | Clarence | 29-3 | Clarence | NY |
6 | Newton North | 13-1 | Newtonville | MA |
7 | Portville | 34-2 | Portville | NY |
8 | John Glenn | 16-2 | Elwood | NY |
9 | Southington | 17-2 | Southington | CT |
10 | Hollis-Brookline | 20-2 | Hollis | NH |
REGION 2 (DE, MD, NJ, PA, VA)
Rank | School | Record | City | State |
1 | North Allegheny | 10-0 | Wexford | PA |
2 | Loudoun County | 20-1 | Leesburg | VA |
3 | Immaculate Heart Academy | 30-1 | Washington Township | NJ |
4 | Northwest | 11-1 | Germantown | MD |
5 | Stonebridge | 21-1 | Ashburn | VA |
6 | Lord Botetourt | 24-1 | Daleville | VA |
7 | Princess Anne | 19-0 | Virginia Beach | VA |
8 | Paul VI | 22-2 | Fairfax | VA |
9 | Flint Hill | 21-1 | Oakton | VA |
10 | Padua | 14-1 | Wilmington | DE |
REGION 3 (AL, FL, GA, NC, SC, TN)
Rank | School | Record | City | State |
1 | Walton | 37-3 | Marietta | GA |
2 | Hagerty | 23-4 | Oviedo | FL |
3 | Oviedo | 23-4 | Oviedo | FL |
4 | McGill-Toolen | 40-5 | Mobile | AL |
5 | Briarcrest Christian | 40-2 | Eads | TN |
6 | Brentwood | 47-3 | Brentwood | TN |
7 | Wando | 45-3 | Mt. Pleasant | SC |
8 | Marvin Ridge | 38-2 | Waxhaw | NC |
9 | Green Hope | 23-1 | Cary | NC |
10 | Alpharetta | 44-4 | Alpharetta | GA |
REGION 4 (AR, LA, MS, OK, TX)
Rank | School | Record | City | State |
1 | Byron Nelson | 37-1 | Trophy Club | TX |
2 | Waxahachie | 38-4 | Waxahachie | TX |
3 | Prosper | 31-8 | Prosper | TX |
4 | Lovejoy | 37-6 | Lovejoy | TX |
5 | Flower Mound | 33-7 | Flower Mound | TX |
6 | Ridge Point | 38-4 | Missouri City | TX |
7 | The Woodlands | 39-4 | Conroe | TX |
8 | Clark | 40-3 | San Antonio | TX |
9 | Coppell | 36-9 | Coppell | TX |
10 | El Paso Cornado | 32-6 | El Paso | TX |
REGION 5 (IN, KY, MI, OH, WV)
Rank | School | Record | City | State |
1 | Assumption | 39-0 | Louisville | KY |
2 | Yorktown | 33-0 | Yorktown | IN |
3 | Mercy Academy | 29-6 | Louisville | KY |
4 | Ursuline Academy | 21-1 | Cincinnati | OH |
5 | Sacred Heart Academy | 27-10 | Louisville | KY |
6 | Mercy | 29-6 | Farmington Hills | MI |
7 | Avon | 32-3 | Avon | IN |
8 | Providence | 33-2 | Clarksville | IN |
9 | Padua Franciscan | 22-1 | Parma | OH |
10 | Mercy McAuley | 20-3 | Cincinnati | OH |
REGION 6 (IA, IL, MO, WI)
Rank | School | Record | City | State |
1 | Marist | 32-3 | Chicago | IL |
2 | Helias Catholic | 33-2 | Jefferson City | MO |
3 | River Falls | 40-2 | River Falls | WI |
4 | Marian Catholic | 28-1 | Chicago Heights | IL |
5 | Lafayette | 26-1 | Wildwood | MO |
6 | Cedar Falls | 41-0 | Cedar Falls | IA |
7 | Nazareth | 28-4 | LaGrange Park | IL |
8 | St. Theresa’s Academy | 21-7 | Decatur | IL |
9 | Ankeny Centennial | 36-3 | Akeny | IA |
10 | Little Chute | 36-1 | Little Chute | WI |
REGION 7 (MN, ND, NE, SD)
Rank | School | Record | City | State |
1 | Lincoln Pius X | 29-2 | Lincoln | NE |
2 | Eagan | 22-2 | Eagan | MN |
3 | Champlin Park | 26-2 | Champlin | MN |
4 | Lakeville North | 24-4 | Lakeville | MN |
5 | Millard North | 29-2 | Millard | NE |
6 | Lakeville South | 24-4 | Lakeville | MN |
7 | Rapid City Stevens | 28-1 | Rapid City | SD |
8 | Omaha Skutt Catholic | 20-3 | Omaha | NE |
9 | Millard West | 18-8 | Millard | NE |
10 | Sioux Falls O’Gorman | 24-5 | Sioux Falls | SD |
REGION 8 (CO, KS, NM, UT, WY)
Rank | School | Record | City | State |
1 | Chaparral | 17-1 | Parker | CO |
2 | Lewis Palmer | 17-1 | Monument | CO |
3 | Fossil Ridge | 17-1 | Parker | CO |
4 | St. Thomas Aquinas | 31-7 | Overland Park | KS |
5 | Valor Christian | 18-0 | Highlands Ranch | CO |
6 | St. James Academy | 26-8 | Lenexa | KS |
7 | Blue Valley North | 32-4 | Overland Park | KS |
8 | Lansing | 34-4 | Lansing | KS |
9 | La Cueva | 15-0 | Albuquerque | NM |
10 | Lyman | 28-0 | Lyman | WY |
REGION 9 (AZ, CA, NV)
Rank | School | Record | City | State |
1 | Mater Dei | 36-2 | San Diego | CA |
2 | Redondo Union | 33-2 | Redondo | CA |
3 | Cathedral Catholic | 26-6 | San Diego | CA |
4 | Torrey Pines | 29-3 | San Jose | CA |
5 | Marymount | 30-8 | Los Angeles | CA |
6 | Millenium | 40-1 | Goodyear | AZ |
7 | Perry | 29-1 | Gilbert | AZ |
8 | Sierra Canyon | 32-9 | Chatsworth | CA |
9 | Buchanan | 30-7 | Clovis | CA |
10 | Hamilton | 30-9 | Chandler | AZ |
REGION 10 (AK, HI, ID, MT, OR, WA)
Rank | School | Record | City | State |
1 | Kamehameha Schools | 34-3 | Honolulu | HI |
2 | Iolani School | 34-6 | Honolulu | HI |
3 | Jesuit | 26-4 | Portland | OR |
4 | Richland | 24-1 | Richland | WA |
5 | Kentridge | 15-0 | Kent | WA |
6 | Skyview | 30-4 | Nampa | ID |
7 | Diamond | 40-4 | Anchorage | AK |
8 | Sunset | 16-1 | Portland | OR |
9 | Central Catholic | 30-2 | Portland | OR |
10 | West Valley | 13-3 | Yakima | WA |
Records through Oct. 22