Each week USA TODAY High School Sports and the American Volleyball Coaches Association will release Super 25 Regional Girls Volleyball Rankings. Rankings are based on results from the 2018-19 season, quality of players and strength of schedule. Regions are determined by the AVCA.
MORE: Super 25 Girls Volleyball Rankings
Records through Aug. 3
REGION 1 (CT, MA, ME, NH, NY, RI)
Rank | School | Record | City | State |
1 | Victor | 0-0 | Victor | NY |
2 | Irondequoit | 0-0 | Rochester | NY |
3 | RHAM | 0-0 | Hebron | CT |
4 | Barnstable | 0-0 | Hyannis | MA |
5 | Owego Free Academy | 0-0 | Owego | NY |
6 | Newton North | 0-0 | Newtonville | MA |
7 | Cheshire | 0-0 | Cheshire | CT |
8 | Shenendehowa | 0-0 | Clifton Park | NY |
9 | Duxbury | 0-0 | Duxbury | MA |
10 | Scarborough | 0-0 | Scarborough | ME |
REGION 2 (DE, MD, NJ, PA, VA)
Rank | School | Record | City | State |
1 | Flint Hill | 0-0 | Oakton | VA |
2 | North Allegheny | 0-0 | Daleville | VA |
3 | Bishop Shanahan | 0-0 | Downington | PA |
4 | Immaculate Heart Academy | 0-0 | Washington Township | NJ |
5 | Lord Botetourt | 2-0 | Daleville | VA |
6 | North Stafford | 0-0 | Stafford | VA |
7 | Northwest | 0-0 | Germantown | MD |
8 | Padua | 0-0 | Wilmington | DE |
9 | Loudoun County | 0-0 | Leesburg | VA |
10 | Stonebridge | 0-0 | Ashburn | VA |
REGION 3 (AL, FL, GA, NC, SC, TN)
Rank | School | Record | City | State |
1 | Walton | 12-0 | Marietta | GA |
2 | Wando | 14-0 | Mt. Pleasant | SC |
3 | Hagerty | 3-0 | Oviedo | FL |
4 | Marvin Ridge | 16-1 | Waxhaw | NC |
5 | West Orange | 4-0 | Winter Garden | FL |
6 | McGill-Toolen | 12-3 | Mobile | AL |
7 | Briarcrest Christian | 19-1 | Eads | TN |
8 | Nation Ford | 14-0 | Fort Mill | SC |
9 | Brentwood | 16-2 | Brentwood | TN |
10 | Green Hope | 11-1 | Cary | NC |
REGION 4 (AR, LA, MS, OK, TX)
Rank | School | Record | City | State |
1 | Byron Nelson | 25-1 | Trophy Club | TX |
2 | Southlake Senior | 26-5 | Southlake | TX |
3 | McKinney Boyd | 24-5 | McKinney | TX |
4 | Waxahachie | 26-4 | Waxahachie | TX |
5 | Flower Mound | 21-7 | Flower Mound | TX |
6 | Plano West Senior | 25-4 | Plano | TX |
7 | Oak Ridge | 26-4 | Conroe | TX |
8 | The Woodlands | 27-4 | Conroe | TX |
9 | Ridge Point | 26-4 | Missouri City | TX |
10 | Prosper | 18-8 | Prosper | TX |
REGION 5 (IN, KY, MI, OH, WV)
Rank | School | Record | City | State |
1 | Assumption | 12-0 | Louisville | KY |
2 | Ursuline Academy | 4-0 | Cincinnati | OH |
3 | Yorktown | 12-0 | Yorktown | IN |
4 | Lake Orion | 21-0 | Lake Orion | MI |
5 | Sacred Heart Academy | 7-3 | Louisville | KY |
6 | Mercy | 6-1 | Farmington Hills | MI |
7 | Providence | 12-1 | Clarksville | IN |
8 | Mount Notre Dame | 8-0 | Cincinnati | OH |
9 | Grand Rapids Christian | 8-2 | Grand Rapids | MI |
10 | Mercy Academy | 9-1 | Louisville | KY |
REGION 6 (IA, IL, MO, WI)
Rank | School | Record | City | State |
1 | Marist | 8-0 | Chicago | IL |
2 | Cor Jesu Academy | 3-0 | St. Louis | MO |
3 | Cedar Falls | 7-0 | Cedar Falls | IA |
4 | Neenah | 12-1 | Neenah | WI |
5 | Marian Catholic | 5-2 | Chicago Heights | IL |
6 | Burlington | 12-3 | Burlington | WI |
7 | Ozark | 1-0 | Ozark | MO |
8 | Sterling | 13-0 | Sterling | IL |
9 | Ankeny Centennial | 6-1 | Akeny | IA |
10 | Lafayette | 3-1 | Wildwood | MO |
REGION 7 (MN, ND, NE, SD)
Rank | School | Record | City | State |
1 | Lakeville North | 3-0 | Lakeville | MN |
2 | Champlin Park | 3-0 | Champlin | MN |
3 | Eagan | 1-0 | Eagan | MN |
4 | Millard North | 8-0′ | Millard | NE |
5 | Elkhorn South | 6-0 | Elkhorn | NE |
6 | Lakeville South | 1-0 | Lakeville | MN |
7 | Rapid City Stevens | 8-0 | Rapid City | SD |
8 | Bismarck Century | 2-0 | Bismarck | ND |
9 | Lincoln Pius X | 3-1 | Lincoln | NE |
10 | Stillwater | 3-1 | Stillwater | MN |
REGION 8 (CO, KS, NM, UT, WY)
Rank | School | Record | City | State |
1 | Lone Peak | 2-0 | Highland | UT |
2 | Cherokee Trails | 5-1 | Aurora | CO |
3 | St. James Academy | 3-0 | Lenexa | KS |
4 | Chaparral | 7-1 | Parker | CO |
5 | La Cueva | 1-0′ | Albuquerque | NM |
6 | Lansing | 7-0 | Lansing | KS |
7 | Kelly Walsh | 6-2 | Caspey | WY |
8 | Blue Valley North | 4-0 | Overland Park | KS |
9 | Fossil Ridge | 1-1 | Fort Collins | CO |
10 | St. Thomas Aquinas | 0-2 | Overland Park | KS |
REGION 9 (AZ, CA, NV)
Rank | School | Record | City | State |
1 | Mater Dei | 12-0 | San Diego | CA |
2 | Torrey Pines | 6-1 | San Jose | CA |
3 | Xavier College Prep | 1-0 | Phoenix | AZ |
4 | Marymount | 8-2 | Los Angeles | CA |
5 | Corona del Sol | 2-1 | Tempe | AZ |
6 | Redondo Union | 8-0 | Redondo | CA |
7 | Sierra Canyon | 9-5 | Chatsworth | CA |
8 | Vista Murrieta | 7-1 | Vista Murrieta | CA |
9 | Mira Costa | 7-4 | Manhattan Beach | CA |
10 | San Juan Hills | 5-3 | San Juan Capistrano | CA |
REGION 10 (AK, HI, ID, MT, OR, WA)
Rank | School | Record | City | State |
1 | Iolani School | 11-0 | Honolulu | HI |
2 | Kamehameha Schools | 17-0 | Honolulu | HI |
3 | Central Catholic | 0-0 | Portland | OR |
4 | West Valley | 0-0 | Yakima | WA |
5 | Jesuit | 2-0 | Portland | OR |
6 | Skyview | 1-0 | Nampa | ID |
7 | Auburn Riverside | 0-0 | Auburn | WA |
8 | Helena Capital | 3-0 | Helena | MT |
9 | Diamond | 9-4 | Anchorage | AK |
10 | West Linn | 0-0 | West Linn | OR |
Records through Aug. 3